料金表
うえだ税務会計事務所の業務に関する料金は以下となります。
内容によって変動する場合がございますので、詳細はお問い合わせよりご連絡ください。
目次
相続税申告料金表
申告プラン | Aタイプ | Bタイプ |
---|---|---|
プラスの財産総額(各種特例適用前) | 財産総額の1.30% | 財産総額の0.70% |
相続税申告書作成 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成 | 〇 | 〇 |
財産内容の確認 | 〇 | 〇 |
預貯金取引履歴の確認 | 〇 | 〇 |
相続税申告書概算額のご提示 | 〇 | 〇 |
税務上有利な分割のご提案 | 〇 | 〇 |
2次相続対策のご提案 | 〇 | 〇 |
訪問・来所による対応 | 〇 | 〇 |
電話・メールによる対応 | 〇 | 〇 |
残高証明書などの取得 | 〇 | × |
戸籍謄本・住民票などの取得 | 〇 | × |
税務調査対応 | 〇 | 〇 |
修正申告 | 〇 | 〇 |
加算料金(各申告プラン共通)
- 相続人2名以上に対して1名あたり10%加算します。
- 土地の評価単位が4評価単位以上について1評価単位当たり5万円加算します。
- 申告期限間近の場合(20%加算)
- その他特殊事情のある場合(事前にお伝えいたします)
その他別途費用が発生するもの
- 不動産評価(土地、家屋)のため必要となる公図、測量図、土地、家屋等の謄本取得費用実費、日当
- 遠隔地(県外など)の自治体、不動産などの確認のための日当、交通費実費
- 不動産鑑定士による不動産鑑定、広大地の意見書の作成料金
- 準確定申告(申告Aプラン30,000円、申告Bプラン50,000円)
- 司法書士による不動産の相続登記費用
- 弁護士による遺産分割調停など
- 消費税は別途かかります。
確定申告料金表
内容 | 料金 |
---|---|
A申告(公的年金、給与、医療費控除など) | 15,000円~ |
B申告(不動産所得など) | 白色、青色(10万円控除)30,000円~ |
譲渡所得(株式等) | 上記料金に+20,000円~ |
土地、建物等の譲渡所得 | 基本料80,000円+譲渡価額の0.25% |
贈与税 | 基本料50,000円+贈与財産価額の0.15% |
- 金額は消費税別となります。
- 特例適用などの場合、別途加算料金として10~100%の金額を申し受けます。
- 土地の評価については5~10万円/1単位となります。
税務相談料金表
内容 | 料金 |
---|---|
ご相談(口頭による面談) | 10,000円/回 ※1時間程度 ※1時間以降は5,000円/30分 |
ご相談(書面による回答) | 30,000円~/1レポート |
給与計算代行 | 10,000円/月 ※5名まで ※6名以上は2,000円/名 |
法定調書作成 | 10,000円~ |
償却資産税申告書作成 | 10,000円~ |
税務関係書類作成(スポット) | 50,000円~/1書類 |
税務調査立会 | 40,000円/日 ※1日未満は1日 |
その他付随業務 | 別途お見積させていただきます |
- 金額は消費税別となります。
- ご自宅などによるご相談は別途交通費、日当実費がかかる場合がございます。
- 料金は予告なく変更になる場合がございます。
財務アドバイス料金表
法人向け財務アドバイス
6ヵ月~1年に一度(年間1~2回)関与の場合
年間取引額 | 料金 |
---|---|
1,000万円未満 | 15,000円/月より |
3,000万円未満 | 21,000円/月より |
5,000万円未満 | 24,000円/月より |
5,000万円以上 | 27,000円/月より |
2~3ヶ月に一度(年間4~6回)関与の場合
年間取引額 | 料金 |
---|---|
1,000万円未満 | 20,000円/月より |
3,000万円未満 | 24,000円/月より |
5,000万円未満 | 27,000円/月より |
1億円未満 | 30,000円/月より |
3億円未満 | 35,000円/月より |
3億円以上 | 60,000円/月より |
月次(毎月)関与の場合
年間取引額 | 料金 |
---|---|
5,000万円未満 | 30,000円/月より |
1億円未満 | 35,000円/月より |
3億円未満 | 40,000円/月より |
5億円未満 | 60,000円/月より |
5億円以上 | 80,000円/月より |
個人事業主向け財務アドバイス
6ヵ月~1年に一度(年間1~2回)関与の場合
年間取引額 | 料金 |
---|---|
500万円未満 | 7,000円/月より |
1,000万円未満 | 12,000円/月より |
3,000万円未満 | 18,000円/月より |
3,000万円以上 | 21,000円/月より |
2~3ヶ月に一度(年間4~6回)関与の場合
年間取引額 | 料金 |
---|---|
500万円未満 | 15,000円/月より |
1,000万円未満 | 18,000円/月より |
3,000万円未満 | 21,000円/月より |
5,000万円未満 | 24,000円/月より |
1億円未満 | 27,000円/月より |
1億円以上 | 要応談 |
月次(毎月)関与の場合
年間取引額 | 料金 |
---|---|
3,000万円未満 | 25,000円/月より |
5,000万円未満 | 30,000円/月より |
1億円未満 | 35,000円/月より |
1億円以上 | 要応談 |
- 金額は消費税別となります。
- 決算料は月額の6か月分(個人は4か月)が決算月に別途かかります。
- 記帳代行料については別途5,000円~/月(おおよそ70仕訳程度/月)になります。
- 年末調整(5名以内)、法定調書の作成は決算料に含まれます。
- 上記料金は業種、業務量、関与度合いにより、金額が前後することがあります。
- 医業については法人による料金になります。
会計・給与システムレンタル料金
内容 | 料金 |
---|---|
個人用 | 月額2,000円~ |
法人用 | 月額3,000円~ |
給与計算 | 月額4,000円~ |